Технические характеристики и справочные параметры
Версия от 09:19, 14 июня 2019; Soarer (обсуждение | вклад)
Параметры двигателя | ||
---|---|---|
Колеса и шины | ||
Электрика | ||
Ходовая часть, трансмисиия | ||
Параметры кузова | ||
Тип крепления дворника | Twin screw type side connection | |
Длина правого дворника | По каталогу - 480 мм (19") На практике он маловат, рекомендуем 550 мм (22") |
Denso DR-348 Denso DR-355 |
Длина левого дворника | По каталогу - 450 мм (18") На практике он маловат, рекомендуем 480 мм (19") |
Denso DR-345 Denso DR-348
|