Технические характеристики и справочные параметры — различия между версиями
Soarer (обсуждение | вклад) |
Soarer (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
|Количество болтов крепления, шт.||4|| | |Количество болтов крепления, шт.||4|| | ||
+ | |- | ||
|Посадочный размер болтов, мм|| 114,3 || | |Посадочный размер болтов, мм|| 114,3 || | ||
+ | |- | ||
|Центральное отверстие, мм || || | |Центральное отверстие, мм || || | ||
+ | |- | ||
|Диаметр диска, дюйм || 14, 15 || | |Диаметр диска, дюйм || 14, 15 || | ||
+ | |- | ||
|Ширина диска, дюйм || 6,5 || | |Ширина диска, дюйм || 6,5 || | ||
+ | |- | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- |
Версия 08:01, 8 июня 2020
Параметры двигателя | ||
---|---|---|
Колеса и шины | ||
Количество болтов крепления, шт. | 4 | |
Посадочный размер болтов, мм | 114,3 | |
Центральное отверстие, мм | ||
Диаметр диска, дюйм | 14, 15 | |
Ширина диска, дюйм | 6,5 | |
Электрика | ||
Ходовая часть, трансмисиия | ||
Параметры кузова | ||
Тип крепления дворника | Twin screw type side connection | |
Длина правого дворника | По каталогу - 480 мм (19") На практике он маловат, рекомендуем 550 мм (22") |
Denso DR-348 Denso DR-355 |
Длина левого дворника | По каталогу - 450 мм (18") На практике он маловат, рекомендуем 480 мм (19") |
Denso DR-345 Denso DR-348 |