Технические характеристики и справочные параметры — различия между версиями
Soarer (обсуждение | вклад) |
Soarer (обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|- | |- | ||
|Длина левого дворника||По каталогу - 450 мм (18")<br>На практике он маловат, рекомендуем 480 мм (19")|| Denso DR-345<br>Denso DR-348 | |Длина левого дворника||По каталогу - 450 мм (18")<br>На практике он маловат, рекомендуем 480 мм (19")|| Denso DR-345<br>Denso DR-348 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Версия 09:19, 14 июня 2019
Параметры двигателя | ||
---|---|---|
Колеса и шины | ||
Электрика | ||
Ходовая часть, трансмисиия | ||
Параметры кузова | ||
Тип крепления дворника | Twin screw type side connection | |
Длина правого дворника | По каталогу - 480 мм (19") На практике он маловат, рекомендуем 550 мм (22") |
Denso DR-348 Denso DR-355 |
Длина левого дворника | По каталогу - 450 мм (18") На практике он маловат, рекомендуем 480 мм (19") |
Denso DR-345 Denso DR-348 |